Size Chart
| Size | Bust | Underbust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS (8) | 83-85 | 66-68 | 64-67 | 90-92 |
| S (10) | 88-90 | 71-73 | 69-72 | 95-98 |
| M (12) | 93-95 | 76-78 | 74-78 | 100-103 |
| L (14) | 100-102 | 82-84 | 80-85 | 107-110 |
| XL (16) | 107-109 | 88-90 | 87-92 | 114-117 |
| 1XL (18) | 114-116 | 94-96 | 94-99 | 121-124 |
Β
| Size | Bust | Underbust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS (8) | 83-85 | 66-68 | 64-67 | 90-92 |
| S (10) | 88-90 | 71-73 | 69-72 | 95-98 |
| M (12) | 93-95 | 76-78 | 74-78 | 100-103 |
| L (14) | 100-102 | 82-84 | 80-85 | 107-110 |
| XL (16) | 107-109 | 88-90 | 87-92 | 114-117 |
| 1XL (18) | 114-116 | 94-96 | 94-99 | 121-124 |
Β